|
Kurs |
Tag | Uhrzeit |
Beginn / Dauer: 7 UE |
Bemerkung | Kursleiter | |
| SLK 19 | Samstag | 08.45-09.25 Uhr | 15.08.2026 | Anfänger | Thomas | |
| SLK 20 | Samstag | 09.30-10.10 Uhr | 15.08.2026 | Aufbaukurs I | Thomas | |
| SLK 21 | Samstag | 10.15-10.55 Uhr | 15.08.2026 | Aufbaukurs II | Thomas | |
| SLK 22 | Samstag | 11.00-11.40 Uhr | 15.08.2026 | Aufbaukurs II | Frank | |
| SLK 23 | Samstag | 11.45-12.25 Uhr | 15.08.2026 |
Aufbaukurs I |
Frank | |
| SLK 24 | Samstag | 12.30-13.10 Uhr | 15.08.2026 | Anfänger |
Frank |
|
| SLK 25 | Sonntag | 13.00-13.40 Uhr | 16.08.2026 | Anfänger |
Carolina |
|
| SLK 26 | Sonntag | 13.45-14.25 Uhr | 16.08.2026 | Aufbaukurs I |
Carolina |
|
| SLK 27 | Sonntag | 14.30-15.10 Uhr | 16.08.2026 | Aufbaukurs II |
Carolina |
|
Kurs-Nr. |
Tag | Uhrzeit | Kursleiter | Keine Kurse vom | |||
| AP 1 | Montag | 19.30 - 20.15 Uhr | Frank | 20.12.2010 bis 03.01.2011 | |||
| AP 2 | Dienstag | 19.45 - 20.30 Uhr | Frank | 21.12.2010 bis 04.01.2011 | |||
| AP 3 | Dienstag | 20.45 - 21.30 Uhr | Frank | 21.12.2010 bis 04.01.2011 | |||
| AP 4 | Mittwoch | 20.20 - 21.05 Uhr | Frank | 22.12.2010 bis 05.01.2011 | |||
| AP 5 | Freitag | 18.30 - 19.15 Uhr | Tatjana | 24.12.2010 bis 07.01.2011 |
|
Kurs |
Tag | Uhrzeit |
Beginn / Dauer: 7 UE |
Bemerkung | Kursleiter | |
| SLK 10 | Sonntag | 13.00-13.40 Uhr | 03.05.2026 | Anfänger | Carolina | |
| SLK 11 | Sonntag | 13.45-14.25 Uhr | 03.05.2026 | Aufbaukurs I | Carolina | |
| SLK 12 | Sonntag | 14.30-15.10 Uhr | 03.05.2026 | Aufbaukurs II | Carolina | |
| SLK 13 | Samstag | 08.45-09.25 Uhr | 09.05.2026 | Anfänger | Thomas | |
| SLK 14 | Samstag | 09.30-10.10 Uhr | 09.05.2026 | Aufbaukurs I | Thomas | |
| SLK 15 | Samstag | 10.15-10.55 Uhr | 09.05.2026 | Aufbaukurs II | Thomas | |
| SLK 16 | Samstag | 11.00-11.40 Uhr | 09.05.2026 | Aufbaukurs II | Frank | |
| SLK 17 | Samstag | 11.45-12.25 Uhr | 09.05.2026 |
Aufbaukurs I |
Frank | |
| SLK 18 | Samstag | 12.30-13.10 Uhr | 09.05.2026 | Anfänger | Frank |
|
Kurs-Nr. |
Tag | Uhrzeit | Kursleiter | Keine Kurse vom | |||
| AP 1 | Montag | 19.30 - 20.15 Uhr | Frank | 20.12.2010 bis 03.01.2011 | |||
| AP 2 | Dienstag | 19.45 - 20.30 Uhr | Frank | 21.12.2010 bis 04.01.2011 | |||
| AP 3 | Dienstag | 20.45 - 21.30 Uhr | Frank | 21.12.2010 bis 04.01.2011 | |||
| AP 4 | Mittwoch | 20.20 - 21.05 Uhr | Frank | 22.12.2010 bis 05.01.2011 | |||
| AP 5 | Freitag | 18.30 - 19.15 Uhr | Tatjana | 24.12.2010 bis 07.01.2011 |
W
|
Kurs-Nr. |
Tag | Uhrzeit | Kursleiter | Bemerkungen | |||
|
AP 1 |
Sonntag | 17.45 - 18.30 Uhr | Einstieg jederzeit möglich | ||||
|
AP 2 |
Sonntag | 18.45 - 19.30 Uhr | Einstieg jederzeit möglich | ||||
|
AP 3 |
Montag | 19.00 - 19.45 Uhr | Bianca | Einstieg jederzeit möglich |
|
Kurs-Nr. |
Tag | Uhrzeit | Kursleiter | Bemerkungen | |||
|
AF 1 |
Montag | 18.00 - 18.45 Uhr | Bianca | Einstieg jederzeit möglich |
Die Zeiten werden mit Ihnen individuell abgestimmt.
auf Anfrage!
In unserem Online-Shop finden Sie eine große Auswahl an Schwimmhilfen, Badekleidung für Babys, Kinder und Erwachsene sowie interessante Spielsachen und -geräte für das Schwimmen.
Unsere Kurse finden alle im Lehrbecken
der St. Angela Schule in Königstein statt.
Anschrift Büro
GENKI Aqua-Sport und Gesundheit
Frank Bender
Kastanienhain 28
65812 Bad Soden
Anschrift Schwimmbad
St. Angela Schule
Gerichtstr.19
61462 Königstein
Tel.: 06174-255858
Fax: 06174-255859
