Kurs |
Tag | Uhrzeit |
Beginn (Dauer: 10 UE) |
Bemerkung | Kursleiter | |
SLK 16 | Samstag | 14:00-14:40 Uhr | 21.10.2023 | Anfänger | Frank | |
SLK 17 | Sonntag | 13:00-13:40 Uhr | 19.11.2023 | Anfänger | Carolina | |
SLK 18 | Sonntag | 13.45-14.25 Uhr | 19.11.2023 | Aufbaukurs I | Carolina | |
SLK 19 | Sonntag | 14.30-15.10 Uhr | 19.11.2023 | Aufbaukurs I | Carolina | |
SLK 20 | Sonntag | 15.15-15.55 Uhr | 19.11.2023 | Aufbaukurs II | Carolina | |
SLK 21 | Sonntag | 16.00-16.40 Uhr | 19.11.2023 | Anfänger | Frank | |
SLK 22 | Samstag | 08.45-09.25 Uhr | 02.12.2023 | Anfänger | Thomas | |
SLK 23* |
Samstag | 09.30-10.10 Uhr | 02.12.2023 |
Aufbaukurs I |
Thomas | |
SLK 24* | Samstag | 10.15-10.55 Uhr | 02.12.2023 | Aufbaukurs II | Thomas | |
SLK 25* | Samstag | 11.00-11.40 Uhr | 02.12.2023 | Aufbaukurs I | Frank | |
SLK 26 | Samstag | 11.45-12.25 Uhr | 02.12.2023 | Aufbaukurs I | Frank | |
SLK 27 | Samstag | 12.30-13.10 Uhr | 02.12.2023 | Aufbaukurs II | Frank | |
SLK 28 |
Samstag | 13.10-13.55 Uhr | 02.12.2023 |
Aufbaukurs I |
Frank |
Kurs-Nr. |
Tag | Uhrzeit | Kursleiter | Keine Kurse vom | |||
AP 1 | Montag | 19.30 - 20.15 Uhr | Frank | 20.12.2010 bis 03.01.2011 | |||
AP 2 | Dienstag | 19.45 - 20.30 Uhr | Frank | 21.12.2010 bis 04.01.2011 | |||
AP 3 | Dienstag | 20.45 - 21.30 Uhr | Frank | 21.12.2010 bis 04.01.2011 | |||
AP 4 | Mittwoch | 20.20 - 21.05 Uhr | Frank | 22.12.2010 bis 05.01.2011 | |||
AP 5 | Freitag | 18.30 - 19.15 Uhr | Tatjana | 24.12.2010 bis 07.01.2011 |
Mit * gekennzeichnete Kurse sind ausgebucht:
SLK 23, 24 und 25
In unserem Online-Shop finden Sie eine große Auswahl an Schwimmhilfen, Badekleidung für Babys, Kinder und Erwachsene sowie interessante Spielsachen und -geräte für das Schwimmen. Sie können die Artikel auch direkt bei uns im Schwimmbad kaufen.
Anschrift Büro
GENKI Aqua-Sport und Gesundheit
Kastanienhain 28
65812 Bad Soden
Tel.: 06174-255858
Fax: 06174-255859